# | name | country | t1 | t2 | t3 | mean | best |
---|
1 | Germany | 25 | 29 | 25 | 26.33 | 25 | |
2 | United Kingdom | 25 | 29 | 27 | 27.00 | 25 | |
3 | United Kingdom | 23 | 31 | 29 | 27.67 | 23 | |
4 | Germany | 31 | 28 | 26 | 28.33 | 26 | |
5 | Poland | 25 | 33 | 29 | 29.00 | 25 | |
6 | Hungary | 32 | 32 | 25 | 29.67 | 25 | |
7 | Germany | 32 | 27 | 30 | 29.67 | 27 | |
8 | Poland | 35 | 29 | 26 | 30.00 | 26 | |
9 | Ukraine | 27 | 28 | 35 | 30.00 | 27 | |
10 | Poland | 31 | 28 | 32 | 30.33 | 28 | |
10 | Germany | 32 | 31 | 28 | 30.33 | 28 | |
12 | Hungary | 28 | 32 | 32 | 30.67 | 28 | |
13 | Hungary | 30 | 30 | 32 | 30.67 | 30 | |
14 | Ukraine | 27 | 33 | 33 | 31.00 | 27 | |
15 | Switzerland | 33 | 28 | 32 | 31.00 | 28 | |
16 | Ukraine | 31 | 33 | 29 | 31.00 | 29 | |
17 | Poland | 30 | 35 | 36 | 33.67 | 30 | |
18 | Hungary | 31 | 36 | 34 | 33.67 | 31 | |
19 | Spain | 35 | 33 | 35 | 34.33 | 33 | |
20 | Poland | 37 | 33 | 34 | 34.67 | 33 | |
21 | United Kingdom | 35 | 34 | 35 | 34.67 | 34 | |
22 | Italy | 29 | 35 | 41 | 35.00 | 29 | |
23 | Poland | 36 | 33 | 37 | 35.33 | 33 | |
24 | Norway | 31 | 40 | 36 | 35.67 | 31 | |
25 | France | 34 | 40 | 33 | 35.67 | 33 | |
26 | South Africa | 34 | 38 | 35 | CR 35.67 | 34 | |
27 | Italy | 32 | 37 | 39 | 36.00 | 32 | |
28 | Denmark | 37 | 38 | 34 | 36.33 | 34 | |
29 | Poland | 35 | 39 | 36 | 36.67 | 35 | |
30 | Hungary | 37 | 39 | 35 | 37.00 | 35 | |
31 | Ukraine | 39 | 37 | 36 | 37.33 | 36 | |
32 | Poland | 44 | 37 | 32 | 37.67 | 32 | |
33 | Poland | 34 | 36 | 44 | 38.00 | 34 | |
34 | Romania | 41 | 35 | 38 | 38.00 | 35 | |
35 | Ukraine | 31 | 39 | 45 | 38.33 | 31 | |
36 | Poland | 35 | 39 | 41 | 38.33 | 35 | |
37 | Ukraine | 40 | 42 | 34 | 38.67 | 34 | |
38 | Romania | 44 | 37 | 35 | 38.67 | 35 | |
38 | Poland | 38 | 43 | 35 | 38.67 | 35 | |
40 | France | 41 | 40 | 37 | 39.33 | 37 | |
41 | Hungary | 45 | 39 | 35 | 39.67 | 35 | |
42 | France | 41 | 41 | 37 | 39.67 | 37 | |
43 | Switzerland | 40 | 38 | 41 | 39.67 | 38 | |
44 | Romania | 35 | 36 | 49 | 40.00 | 35 | |
45 | Hungary | 36 | 42 | 42 | 40.00 | 36 | |
46 | Ukraine | 38 | 45 | 38 | 40.33 | 38 | |
46 | Poland | 39 | 38 | 44 | 40.33 | 38 | |
48 | Denmark | 43 | 40 | 39 | 40.67 | 39 | |
49 | Slovenia | 42 | 41 | 40 | 41.00 | 40 | |
50 | Italy | 40 | 43 | 42 | 41.67 | 40 | |
51 | Poland | 43 | 41 | 41 | 41.67 | 41 | |
52 | Armenia | 43 | 41 | 43 | 42.33 | 41 | |
53 | South Africa | 39 | 55 | 34 | 42.67 | 34 | |
54 | Poland | 45 | 47 | 36 | 42.67 | 36 | |
55 | Spain | 43 | 48 | 37 | 42.67 | 37 | |
56 | Norway | 40 | 45 | 43 | 42.67 | 40 | |
57 | Denmark | 34 | 55 | 40 | 43.00 | 34 | |
57 | Ukraine | 46 | 49 | 34 | 43.00 | 34 | |
59 | United States | 46 | 37 | 46 | 43.00 | 37 | |
60 | Ukraine | 46 | 43 | 40 | 43.00 | 40 | |
61 | France | 42 | 43 | 44 | 43.00 | 42 | |
62 | Switzerland | 44 | 45 | 41 | 43.33 | 41 | |
63 | France | 47 | 51 | 33 | 43.67 | 33 | |
64 | Poland | 48 | 43 | 40 | 43.67 | 40 | |
65 | United Kingdom | 45 | 45 | 45 | 45.00 | 45 | |
66 | Ukraine | 49 | 40 | 47 | 45.33 | 40 | |
67 | Mexico | 49 | 42 | 46 | 45.67 | 42 | |
68 | Poland | 47 | 43 | 47 | 45.67 | 43 | |
69 | France | 47 | 44 | 51 | 47.33 | 44 | |
70 | Hungary | 49 | 44 | 51 | 48.00 | 44 | |
71 | Romania | 53 | 51 | 41 | 48.33 | 41 | |
72 | Norway | 45 | 49 | 51 | 48.33 | 45 | |
73 | Denmark | 47 | 52 | 46 | 48.33 | 46 | |
74 | Latvia | 50 | 47 | 48 | 48.33 | 47 | |
75 | Turkey | 50 | 60 | 38 | NR 49.33 | NR 38 | |
76 | Italy | 55 | 50 | 46 | 50.33 | 46 | |
77 | Poland | 57 | 58 | 43 | 52.67 | 43 | |
78 | Slovenia | 51 | 52 | 55 | 52.67 | 51 | |
79 | Poland | 56 | 54 | 58 | 56.00 | 54 | |
80 | France | 66 | 66 | 69 | 67.00 | 66 | |
81 | Hungary | 27 | DNF | DNF | DNF | 27 | |
81 | Denmark | 27 | 46 | DNF | DNF | 27 | |
81 | Italy | DNF | DNF | 27 | DNF | 27 | |
84 | Germany | DNF | DNF | 29 | DNF | 29 | |
84 | Netherlands | DNF | 40 | 29 | DNF | 29 | |
86 | Germany | DNF | 30 | 30 | DNF | 30 | |
86 | Denmark | 30 | 34 | DNF | DNF | 30 | |
88 | Germany | DNF | DNF | 31 | DNF | 31 | |
88 | Germany | 31 | 34 | DNF | DNF | 31 | |
88 | Russia | 34 | DNF | 31 | DNF | 31 | |
91 | Spain | 32 | 35 | DNF | DNF | 32 | |
91 | Netherlands | 32 | 36 | DNF | DNF | 32 | |
91 | Germany | 32 | DNF | 33 | DNF | 32 | |
91 | Spain | 35 | 32 | DNF | DNF | 32 | |
91 | Spain | DNF | 40 | 32 | DNF | 32 | |
96 | Switzerland | 33 | DNF | 43 | DNF | 33 | |
96 | Finland | 33 | 36 | DNF | DNF | 33 | |
96 | Poland | 33 | DNS | DNS | DNF | 33 | |
99 | Norway | 34 | DNF | DNF | DNF | 34 | |
99 | United Kingdom | DNF | 45 | 34 | DNF | 34 | |
101 | Germany | 35 | 37 | DNF | DNF | 35 | |
101 | Russia | DNF | DNF | 35 | DNF | 35 | |
103 | Spain | 36 | 57 | DNF | DNF | 36 | |
103 | Switzerland | 46 | DNF | 36 | DNF | 36 | |
105 | United Kingdom | DNS | DNS | 37 | DNF | 37 | |
105 | Poland | DNF | 38 | 37 | DNF | 37 | |
105 | Germany | DNF | DNF | 37 | DNF | 37 | |
105 | Norway | 37 | DNF | DNF | DNF | 37 | |
109 | Ukraine | 38 | DNF | DNF | DNF | 38 | |
109 | France | 38 | DNF | DNF | DNF | 38 | |
109 | Ukraine | 38 | DNF | 43 | DNF | 38 | |
112 | Peru | 44 | DNF | 39 | DNF | 39 | |
112 | France | DNS | 39 | 45 | DNF | 39 | |
112 | Ukraine | 48 | 39 | DNF | DNF | 39 | |
115 | Switzerland | 40 | DNF | DNF | DNF | 40 | |
116 | Romania | 41 | DNF | DNF | DNF | 41 | |
116 | Ukraine | 41 | 43 | DNS | DNF | 41 | |
116 | Romania | 42 | DNF | 41 | DNF | 41 | |
119 | Hungary | 42 | DNF | DNF | DNF | 42 | |
119 | Slovenia | DNF | DNF | 42 | DNF | 42 | |
119 | Ukraine | 42 | 48 | DNF | DNF | 42 | |
122 | Turkey | DNF | 43 | DNF | DNF | 43 | |
123 | Poland | DNF | 47 | 44 | DNF | 44 | |
124 | Italy | 67 | 46 | DNF | DNF | 46 | |
124 | Romania | 58 | 46 | DNF | DNF | 46 | |
126 | Spain | 49 | DNF | 47 | DNF | 47 | |
126 | Ukraine | 47 | DNF | DNF | DNF | 47 | |
128 | Netherlands | DNF | 49 | DNF | DNF | 49 | |
128 | Ukraine | DNF | 49 | DNF | DNF | 49 | |
130 | Romania | 50 | DNF | 52 | DNF | 50 | |
130 | France | DNF | 59 | 50 | DNF | 50 | |
130 | Switzerland | DNF | 54 | 50 | DNF | 50 | |
133 | Turkey | DNF | 51 | DNF | DNF | 51 | |
133 | Romania | 63 | 51 | DNF | DNF | 51 | |
133 | Ukraine | DNF | 51 | DNF | DNF | 51 | |
136 | Poland | DNF | 53 | 54 | DNF | 53 | |
137 | Italy | DNF | 60 | 55 | DNF | 55 | |
137 | United Kingdom | DNF | DNF | 55 | DNF | 55 | |
137 | Denmark | DNF | 55 | DNF | DNF | 55 | |
140 | Italy | DNF | 65 | 56 | DNF | 56 | |
140 | Italy | DNF | DNF | 56 | DNF | 56 | |
142 | Ukraine | DNF | 59 | DNF | DNF | 59 | |
142 | Hungary | DNF | 63 | 59 | DNF | 59 | |
142 | Poland | 63 | 59 | DNF | DNF | 59 | |
145 | Netherlands | 61 | 60 | DNF | DNF | 60 | |
146 | Switzerland | DNF | 65 | DNF | DNF | 65 | |
147 | Ukraine | DNF | 67 | DNS | DNF | 67 | |
148 | Poland | DNS | DNS | DNF | DNF | DNF | |
148 | United Kingdom | DNS | DNF | DNS | DNF | DNF | |
148 | United Kingdom | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
148 | Slovenia | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
148 | France | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
148 | Ukraine | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
148 | Netherlands | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
148 | Poland | DNS | DNF | DNF | DNF | DNF | |
148 | France | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
148 | Norway | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
148 | Poland | DNS | DNF | DNF | DNF | DNF | |
148 | Ukraine | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
148 | Hungary | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
148 | France | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
148 | Poland | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
148 | Netherlands | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
148 | Russia | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
148 | Russia | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
148 | Italy | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
148 | Russia | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Personal, national, continental and world records are calculated from a copy of the official results, of which the

This copy could be not actual or not up to date