3x3x3 Cube - First Round
# | name | country | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | average | best |
---|
1 | Peru | 8.01 | 9.88 | 8.76 | 9.39 | 9.22 | 9.12 | 8.01 | |
2 | Peru | 9.24 | 12.08 | 10.72 | 10.93 | 9.27 | 10.31 | 9.24 | |
3 | Peru | 11.08 | 9.79 | 11.61 | 10.82 | 10.05 | 10.65 | 9.79 | |
4 | Peru | 9.18 | 12.26 | 10.21 | 10.89 | 12.71 | 11.12 | 9.18 | |
5 | Peru | 11.44 | 10.47 | 10.96 | 13.23 | 12.74 | 11.71 | 10.47 | |
6 | Peru | 9.15 | 9.26 | 13.52 | 12.66 | 13.42 | 11.78 | 9.15 | |
7 | Peru | 9.99 | 13.77 | 8.60 | 13.69 | 13.07 | 12.25 | 8.60 | |
8 | Peru | 12.05 | 11.79 | 12.96 | 16.48 | 10.14 | 12.27 | 10.14 | |
9 | Peru | 11.24 | 11.68 | 9.90 | 15.22 | 13.91 | 12.28 | 9.90 | |
10 | Peru | 13.78 | 11.40 | 36.88 | 11.22 | 11.78 | 12.32 | 11.22 | |
11 | Peru | 13.01 | 11.36 | 12.50 | 14.85 | 11.48 | 12.33 | 11.36 | |
12 | Peru | DNF | 8.80 | 13.71 | 11.52 | 12.01 | 12.41 | 8.80 | |
13 | Peru | 14.17 | 15.53 | 13.44 | 9.72 | 9.64 | 12.44 | 9.64 | |
14 | Peru | 11.38 | 12.20 | 14.10 | 14.34 | 12.16 | 12.82 | 11.38 | |
15 | Peru | 13.86 | 12.07 | 13.12 | 16.77 | 10.14 | 13.02 | 10.14 | |
16 | Peru | 14.64 | 12.58 | 13.75 | 12.79 | 12.02 | 13.04 | 12.02 | |
17 | Peru | 13.66 | 13.07 | 15.28 | 13.52 | 11.54 | 13.42 | 11.54 | |
18 | Peru | 14.09 | 14.63 | 14.48 | 10.26 | 12.05 | 13.54 | 10.26 | |
19 | Peru | 12.38 | 14.15 | 14.47 | 14.08 | 12.64 | 13.62 | 12.38 | |
20 | Peru | 13.32 | 15.34 | 15.19 | 12.12 | 12.62 | 13.71 | 12.12 | |
21 | Peru | 13.20 | 13.21 | 14.94 | 20.41 | 11.32 | 13.78 | 11.32 | |
22 | Peru | 16.67 | 11.63 | 14.27 | 13.30 | 13.77 | 13.78 | 11.63 | |
23 | Peru | 13.71 | 14.38 | 13.26 | 15.76 | 13.26 | 13.78 | 13.26 | |
24 | Peru | 14.24 | 13.10 | 14.20 | 13.64 | 14.51 | 14.03 | 13.10 | |
25 | Peru | 14.47 | 15.20 | 13.77 | 14.79 | 12.36 | 14.34 | 12.36 | |
26 | Peru | 15.30 | 13.93 | 11.76 | 17.21 | 13.94 | 14.39 | 11.76 | |
27 | Peru | 21.37 | 14.37 | 15.56 | 13.42 | 12.80 | 14.45 | 12.80 | |
28 | Peru | 13.79 | 15.36 | DNF | 11.24 | 14.43 | 14.53 | 11.24 | |
29 | Peru | 12.75 | 14.07 | 19.28 | 14.14 | 15.56 | 14.59 | 12.75 | |
30 | Peru | 14.67 | 12.51 | 15.33 | 18.35 | 14.50 | 14.83 | 12.51 | |
31 | Peru | 15.97 | 13.46 | 19.14 | 12.27 | 15.14 | 14.86 | 12.27 | |
32 | Peru | 16.92 | 14.33 | 14.29 | 13.50 | 16.00 | 14.87 | 13.50 | |
33 | Peru | 12.19 | 23.05 | 14.12 | 16.10 | 15.63 | 15.28 | 12.19 | |
34 | Peru | 15.86 | 14.15 | 19.08 | 15.83 | 14.14 | 15.28 | 14.14 | |
35 | Peru | 14.79 | 10.52 | 15.88 | 15.32 | 15.83 | 15.31 | 10.52 | |
36 | Peru | 16.03 | 13.80 | 12.98 | 16.17 | 16.21 | 15.33 | 12.98 | |
37 | Peru | 17.18 | 15.22 | 14.35 | 16.47 | 14.10 | 15.35 | 14.10 | |
38 | Peru | 17.58 | 14.52 | 13.46 | 16.51 | 15.17 | 15.40 | 13.46 | |
39 | Peru | 17.80 | 15.00 | 16.49 | 15.40 | 15.03 | 15.64 | 15.00 | |
40 | Peru | 17.99 | 15.56 | 15.30 | 16.23 | 14.84 | 15.70 | 14.84 | |
41 | Peru | 14.89 | 18.72 | 10.58 | 14.11 | 18.35 | 15.78 | 10.58 | |
42 | Peru | 16.29 | 17.77 | 15.40 | 14.88 | 16.39 | 16.03 | 14.88 | |
43 | Peru | 15.51 | 14.83 | 18.92 | 11.12 | 20.54 | 16.42 | 11.12 | |
44 | Peru | 17.21 | 17.47 | 15.92 | 15.60 | 17.31 | 16.81 | 15.60 | |
45 | Peru | 15.51 | 23.38 | 15.71 | 18.18 | 16.91 | 16.93 | 15.51 | |
46 | Peru | 18.81 | 15.19 | 18.03 | 15.67 | 20.14 | 17.50 | 15.19 | |
47 | Peru | 18.44 | 19.18 | 18.33 | 16.29 | 17.66 | 18.14 | 16.29 | |
48 | Peru | 17.30 | 16.27 | 18.54 | 18.61 | 19.95 | 18.15 | 16.27 | |
49 | Peru | 19.69 | 18.59 | 15.98 | 17.80 | 18.61 | 18.33 | 15.98 | |
50 | Peru | 18.77 | 18.39 | 19.13 | 23.01 | 15.68 | 18.76 | 15.68 | |
51 | Peru | 20.13 | 22.82 | 20.38 | 15.73 | 18.62 | 19.71 | 15.73 | |
52 | Peru | 18.31 | 20.52 | 18.19 | 21.06 | 21.79 | 19.96 | 18.19 | |
53 | Peru | DNF | 13.16 | 18.28 | 16.26 | 25.97 | 20.17 | 13.16 | |
54 | Peru | 22.36 | 18.06 | 22.11 | 20.39 | 17.24 | 20.19 | 17.24 | |
55 | Peru | 19.86 | 21.67 | 29.31 | 22.54 | 18.72 | 21.36 | 18.72 | |
56 | Peru | 20.38 | 22.90 | 22.42 | 23.87 | 20.13 | 21.90 | 20.13 | |
57 | Peru | 22.56 | 22.10 | 20.97 | 22.36 | 28.85 | 22.34 | 20.97 | |
58 | Peru | 18.38 | 24.41 | 21.83 | 21.36 | 33.02 | 22.53 | 18.38 | |
59 | Peru | 21.47 | 26.41 | 22.44 | 22.12 | 24.08 | 22.88 | 21.47 | |
60 | Peru | 24.20 | 24.94 | 20.73 | 21.42 | DNF | 23.52 | 20.73 | |
61 | Peru | 19.63 | 27.95 | 21.45 | 23.72 | 28.25 | 24.37 | 19.63 | |
62 | Peru | 25.40 | 29.42 | 26.36 | 33.82 | 21.54 | 27.06 | 21.54 | |
63 | Peru | 28.69 | 32.79 | 41.70 | 27.67 | 22.26 | 29.72 | 22.26 | |
64 | Peru | 25.86 | 35.84 | 24.79 | DNF | 30.19 | 30.63 | 24.79 | |
65 | Peru | 39.06 | 32.11 | 31.16 | 37.79 | 37.49 | 35.80 | 31.16 | |
66 | Peru | 37.11 | DNF | 36.69 | 54.45 | 32.49 | 42.75 | 32.49 | |
67 | Peru | 48.53 | 45.89 | 36.31 | 44.20 | 43.66 | 44.58 | 36.31 | |
68 | Peru | 50.57 | 33.84 | 50.94 | 40.01 | 49.37 | 46.65 | 33.84 | |
69 | Peru | 59.40 | 48.64 | 1:03.15 | 50.37 | 41.89 | 52.80 | 41.89 | |
70 | Peru | 2:48.72 | 2:31.47 | 3:28.96 | 3:25.67 | 2:37.85 | 2:57.41 | 2:31.47 | |
71 | Peru | DNF | 14.52 | 9.03 | 11.30 | DNF | DNF | 9.03 | |
Peru | |||||||||
Peru | |||||||||
Peru |