# | name | country | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | average | best |
---|
1 | Canada | 4.69 | 2.94 | 1.63 | 2.69 | 2.14 | 2.59 | 1.63 | |
2 | Argentina | 2.44 | 3.18 | 1.75 | 2.74 | 5.59 | 2.79 | 1.75 | |
3 | Canada | 2.61 | 5.28 | 3.18 | 4.94 | 2.05 | 3.58 | 2.05 | |
4 | Pakistan | 3.93 | 3.99 | 3.85 | 4.04 | 4.19 | 3.99 | 3.85 | |
5 | Philippines | 4.75 | 3.83 | 4.86 | 5.53 | 3.13 | 4.48 | 3.13 | |
6 | India | 4.92 | 4.29 | 6.33 | 4.48 | 4.80 | 4.73 | 4.29 | |
7 | Lebanon | 5.19 | 6.30 | 4.49 | 3.07 | 4.60 | NR 4.76 | 3.07 | |
8 | Italy | 5.53 | 5.05 | 6.59 | 3.67 | 4.47 | 5.02 | 3.67 | |
9 | India | 3.43 | 4.28 | 5.56 | 5.41 | 6.99 | 5.08 | 3.43 | |
10 | Bahrain | 5.22 | 4.59 | 7.70 | 5.57 | 4.39 | 5.13 | 4.39 | |
11 | United States | 2.53 | 4.05 | 7.41 | 5.18 | 6.20 | 5.14 | 2.53 | |
12 | India | 6.06 | 3.29 | 5.42 | 4.96 | 5.40 | 5.26 | 3.29 | |
13 | India | 5.71 | 5.83 | 3.70 | 6.10 | 4.41 | 5.32 | 3.70 | |
14 | Philippines | 5.66 | 5.70 | 7.68 | 5.39 | 4.68 | 5.58 | 4.68 | |
15 | Republic of Korea | 7.15 | 5.80 | 6.39 | 4.02 | 4.61 | 5.60 | 4.02 | |
16 | United Arab Emirates | 4.10 | DNF | 5.70 | 7.07 | 3.96 | 5.62 | 3.96 | |
17 | Switzerland | 4.57 | 5.62 | 6.06 | 8.24 | 5.28 | 5.65 | 4.57 | |
18 | India | 5.66 | 4.93 | 5.40 | 5.93 | 5.88 | 5.65 | 4.93 | |
19 | India | 7.88 | 4.51 | 3.16 | 6.69 | 5.89 | 5.70 | 3.16 | |
20 | India | 6.21 | 5.50 | 5.56 | 6.75 | 5.08 | 5.76 | 5.08 | |
21 | United Arab Emirates | 4.69 | 7.45 | 5.55 | 7.28 | 4.39 | 5.84 | 4.39 | |
22 | India | 5.02 | 6.56 | 6.11 | 7.81 | 5.32 | 6.00 | 5.02 | |
23 | India | 7.28 | 6.86 | 5.66 | 5.56 | 4.26 | 6.03 | 4.26 | |
24 | India | 4.02 | 8.43 | 5.88 | 5.70 | 7.40 | 6.33 | 4.02 | |
25 | Spain | 6.02 | 7.36 | 6.26 | 4.10 | 12.85 | 6.55 | 4.10 | |
26 | India | 5.51 | 6.45 | 8.69 | 8.14 | 3.77 | 6.70 | 3.77 | |
27 | United States | DNF | 3.78 | 4.91 | 6.09 | 9.14 | 6.71 | 3.78 | |
28 | Oman | 8.48 | 5.74 | 6.25 | 7.28 | 7.11 | NR 6.88 | NR 5.74 | |
29 | Kuwait | 7.03 | 8.00 | 6.59 | 6.17 | 7.13 | 6.92 | 6.17 | |
30 | India | 5.95 | 7.60 | 4.90 | 8.23 | 7.27 | 6.94 | 4.90 | |
31 | Ireland | 8.81 | 10.98 | 5.77 | 5.50 | 6.45 | 7.01 | 5.50 | |
32 | India | 7.55 | 6.59 | 9.14 | 6.08 | 6.89 | 7.01 | 6.08 | |
33 | Germany | 5.65 | 3.22 | DNF | 9.48 | 6.50 | 7.21 | 3.22 | |
34 | India | 6.54 | 6.14 | 7.91 | 8.22 | 7.98 | 7.48 | 6.14 | |
35 | United Arab Emirates | 10.24 | 8.25 | 6.65 | 7.89 | 4.59 | 7.60 | 4.59 | |
36 | Saudi Arabia | 10.35 | 5.09 | 8.92 | 8.79 | 5.47 | 7.73 | 5.09 | |
37 | Pakistan | 6.50 | 8.15 | 9.45 | 7.33 | 16.69 | 8.31 | 6.50 | |
38 | Philippines | 6.32 | 9.85 | 4.85 | 15.01 | 9.03 | 8.40 | 4.85 | |
39 | India | 11.13 | 8.12 | 6.83 | 9.30 | 7.84 | 8.42 | 6.83 | |
40 | United Arab Emirates | 8.66 | 8.80 | 8.78 | 5.32 | 8.02 | 8.49 | 5.32 | |
41 | India | 7.93 | 9.09 | 10.17 | 9.07 | 3.79 | 8.70 | 3.79 | |
42 | Ireland | 7.30 | 4.00 | 10.09 | 9.56 | 9.36 | 8.74 | 4.00 | |
43 | India | 5.14 | 7.17 | 8.33 | 10.76 | 13.20 | 8.75 | 5.14 | |
44 | India | 9.81 | 8.73 | 9.31 | 8.30 | 7.58 | 8.78 | 7.58 | |
45 | India | 8.24 | 9.47 | 6.46 | 8.73 | 10.14 | 8.81 | 6.46 | |
46 | Palestine | 6.32 | 9.88 | 7.98 | 9.18 | 9.35 | NR 8.84 | 6.32 | |
47 | India | 10.15 | 8.89 | 14.04 | 8.53 | 8.93 | 9.32 | 8.53 | |
48 | India | 6.77 | 7.65 | 11.07 | DNF | 11.92 | 10.21 | 6.77 | |
49 | Lebanon | 12.50 | 8.76 | 8.80 | 10.49 | 11.80 | 10.36 | 8.76 | |
50 | Lebanon | 10.87 | 7.84 | 12.78 | 11.65 | 8.72 | 10.41 | 7.84 | |
51 | India | 11.21 | 11.05 | 10.15 | 5.23 | 11.40 | 10.80 | 5.23 | |
52 | Lebanon | 14.32 | 9.68 | 11.63 | 6.99 | 12.22 | 11.18 | 6.99 | |
53 | Egypt | 11.84 | 11.41 | 10.58 | 11.60 | 14.82 | 11.62 | 10.58 | |
54 | Algeria | 12.67 | 13.84 | 9.76 | 10.70 | 12.10 | 11.82 | 9.76 | |
55 | United States | 13.39 | 11.29 | 10.64 | 29.43 | 11.39 | 12.02 | 10.64 | |
56 | India | 9.03 | 14.11 | 11.95 | 10.87 | 15.03 | 12.31 | 9.03 | |
57 | India | 6.63 | 12.51 | 12.35 | DNF | 12.10 | 12.32 | 6.63 | |
58 | India | 14.38 | 14.74 | 5.70 | 9.89 | 12.82 | 12.36 | 5.70 | |
59 | Jordan | 11.08 | 13.93 | 13.41 | 10.97 | 12.71 | 12.40 | 10.97 | |
60 | United Arab Emirates | 48.51 | 9.81 | 14.28 | 10.79 | 12.22 | 12.43 | 9.81 | |
61 | Sri Lanka | 11.75 | 12.80 | 13.10 | 12.69 | 16.46 | 12.86 | 11.75 | |
62 | Kyrgyzstan | 9.64 | 11.92 | 11.83 | 15.37 | 15.37 | 13.04 | 9.64 | |
63 | Philippines | 12.72 | 16.52 | 11.27 | 10.19 | 24.59 | 13.50 | 10.19 | |
64 | United Arab Emirates | 17.57 | 12.06 | 6.72 | 10.98 | 21.43 | 13.54 | 6.72 | |
65 | Oman | 17.29 | 12.70 | 12.51 | DNF | 12.15 | 14.17 | 12.15 | |
66 | India | 10.51 | 14.37 | 19.61 | 11.14 | 19.05 | 14.85 | 10.51 | |
67 | Czech Republic | 17.74 | 15.97 | 10.58 | 32.39 | 11.22 | 14.98 | 10.58 | |
68 | Bahrain | 14.23 | 19.75 | 12.24 | 16.09 | 15.89 | 15.40 | 12.24 | |
69 | Philippines | 9.98 | 10.18 | 18.08 | DNF | 19.48 | 15.91 | 9.98 | |
70 | Philippines | 10.21 | 19.15 | 24.35 | 11.80 | 17.89 | 16.28 | 10.21 | |
71 | Canada | 27.37 | 21.87 | 11.41 | 9.19 | 16.17 | 16.48 | 9.19 | |
72 | Lebanon | 12.30 | 21.86 | DNF | 15.51 | 7.08 | 16.56 | 7.08 | |
73 | India | 23.74 | 18.45 | 11.46 | 17.44 | 13.96 | 16.62 | 11.46 | |
74 | Egypt | 19.60 | 17.93 | 21.19 | 17.09 | 19.40 | 18.98 | 17.09 | |
75 | Pakistan | 15.89 | 50.17 | 24.96 | 17.16 | 15.93 | 19.35 | 15.89 | |
76 | India | 11.44 | 31.70 | 28.56 | 22.06 | 10.71 | 20.69 | 10.71 | |
77 | Serbia | 26.20 | 23.11 | 23.17 | 17.88 | 24.49 | 23.59 | 17.88 | |
78 | Sri Lanka | 24.55 | 34.06 | 20.48 | 29.82 | 33.82 | 29.40 | 20.48 | |
79 | Lebanon | 27.62 | 21.03 | 50.10 | DNF | 36.27 | 38.00 | 21.03 | |
India | |||||||||
Kuwait | |||||||||
India | |||||||||
India | |||||||||
India | |||||||||
Iran | |||||||||
India | |||||||||
Kuwait | |||||||||
Bahrain | |||||||||
Jordan | |||||||||
India | |||||||||
Canada | |||||||||
Australia | |||||||||
India | |||||||||
Belize | |||||||||
India | |||||||||
India | |||||||||
Canada | |||||||||
United Arab Emirates | |||||||||
India | |||||||||
India | |||||||||
India | |||||||||
India | |||||||||
India | |||||||||
Iran | |||||||||
India |
Personal, national, continental and world records are calculated from a copy of the official results, of which the

This copy could be not actual or not up to date