Skewb - Combined First - cutoff 25.00
# | name | country | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | average | best |
---|
1 | Malaysia | 5.08 | 3.72 | 3.43 | 3.26 | 2.87 | 3.47 | 2.87 | |
2 | Malaysia | 4.15 | 5.10 | 3.33 | 3.78 | 2.57 | 3.75 | 2.57 | |
3 | Malaysia | 3.91 | 3.17 | 4.23 | 2.89 | 4.35 | 3.77 | 2.89 | |
4 | Malaysia | 4.46 | 4.90 | 4.05 | 5.91 | 3.61 | 4.47 | 3.61 | |
5 | Malaysia | 7.09 | 4.73 | 4.74 | 4.81 | 5.09 | 4.88 | 4.73 | |
6 | Malaysia | 4.86 | 4.83 | 5.23 | 4.00 | 5.47 | 4.97 | 4.00 | |
7 | Malaysia | 5.32 | 6.56 | 3.78 | 4.74 | 5.36 | 5.14 | 3.78 | |
8 | Malaysia | 5.07 | 5.66 | 5.91 | 5.09 | 5.21 | 5.32 | 5.07 | |
9 | Malaysia | 6.12 | 5.88 | 5.56 | 8.20 | 7.45 | 6.48 | 5.56 | |
10 | Malaysia | 6.85 | 6.21 | 6.65 | 9.11 | 5.96 | 6.57 | 5.96 | |
11 | Malaysia | 7.68 | 8.40 | 5.97 | 6.09 | 5.83 | 6.58 | 5.83 | |
12 | Malaysia | 8.78 | 7.61 | 5.60 | 6.70 | 6.45 | 6.92 | 5.60 | |
13 | Malaysia | 7.24 | 7.34 | 6.49 | 7.22 | 5.96 | 6.98 | 5.96 | |
14 | Malaysia | 6.40 | 7.90 | 4.28 | 9.06 | 7.90 | 7.40 | 4.28 | |
15 | Malaysia | 6.28 | 11.75 | 4.54 | 7.77 | 8.86 | 7.64 | 4.54 | |
16 | Malaysia | 8.26 | 7.43 | 12.50 | 5.80 | 8.32 | 8.00 | 5.80 | |
17 | Malaysia | 5.83 | 14.49 | 6.81 | 8.12 | 9.27 | 8.07 | 5.83 | |
18 | Malaysia | 9.36 | 7.08 | 9.97 | 7.83 | 7.06 | 8.09 | 7.06 | |
19 | Malaysia | 9.50 | 5.97 | 7.69 | 7.12 | 11.12 | 8.10 | 5.97 | |
20 | Malaysia | 6.87 | 8.83 | 5.89 | 12.87 | 9.03 | 8.24 | 5.89 | |
21 | Malaysia | 7.45 | 6.61 | 9.55 | 8.96 | 8.31 | 8.24 | 6.61 | |
22 | Malaysia | 7.18 | 7.79 | 11.96 | 9.24 | 7.81 | 8.28 | 7.18 | |
23 | Malaysia | 10.22 | 8.65 | 6.46 | 6.03 | DNF | 8.44 | 6.03 | |
24 | Malaysia | 6.07 | 9.47 | 6.92 | 9.67 | 9.53 | 8.64 | 6.07 | |
25 | India | 10.40 | 9.75 | 8.75 | 7.11 | 7.77 | 8.76 | 7.11 | |
26 | Malaysia | 8.12 | 13.06 | 9.80 | 8.39 | 7.19 | 8.77 | 7.19 | |
27 | Malaysia | 11.07 | 8.87 | 7.09 | 10.59 | 5.90 | 8.85 | 5.90 | |
28 | Malaysia | 8.23 | 7.75 | 9.23 | 12.87 | 9.61 | 9.02 | 7.75 | |
29 | Malaysia | 9.20 | 9.74 | 8.96 | 6.47 | 9.02 | 9.06 | 6.47 | |
30 | Malaysia | 7.87 | 10.90 | 9.59 | 9.72 | 7.44 | 9.06 | 7.44 | |
31 | Malaysia | 9.28 | 12.02 | 10.71 | 7.69 | 4.60 | 9.23 | 4.60 | |
32 | Malaysia | 8.72 | 12.53 | 10.07 | 8.90 | 8.48 | 9.23 | 8.48 | |
33 | Malaysia | 10.02 | 8.85 | 14.95 | 9.53 | 9.33 | 9.63 | 8.85 | |
34 | Malaysia | 10.90 | 13.17 | 7.16 | 10.98 | 7.91 | 9.93 | 7.16 | |
35 | Malaysia | 9.64 | 13.96 | 11.11 | 9.05 | 8.69 | 9.93 | 8.69 | |
36 | Malaysia | 13.13 | 10.34 | 7.75 | 11.16 | 9.34 | 10.28 | 7.75 | |
37 | Malaysia | 13.22 | 13.32 | 8.92 | 9.17 | 9.05 | 10.48 | 8.92 | |
38 | Malaysia | 23.24 | 9.66 | 5.69 | 12.57 | 9.40 | 10.54 | 5.69 | |
39 | Malaysia | 9.72 | 8.07 | 12.97 | 10.69 | DNF | 11.13 | 8.07 | |
40 | Malaysia | 7.37 | 12.03 | 9.87 | 14.04 | 11.72 | 11.21 | 7.37 | |
41 | Malaysia | DNF | 11.68 | 12.03 | 10.29 | 10.10 | 11.33 | 10.10 | |
42 | Malaysia | 9.37 | 9.85 | 11.83 | 12.68 | 16.86 | 11.45 | 9.37 | |
43 | Brunei | 10.17 | 8.85 | 19.55 | 11.80 | 12.77 | NR 11.58 | 8.85 | |
44 | Malaysia | 9.51 | 20.33 | 8.63 | 14.18 | 11.12 | 11.60 | 8.63 | |
45 | Malaysia | 11.14 | 16.68 | 9.60 | 10.66 | 13.26 | 11.69 | 9.60 | |
46 | Malaysia | 11.72 | 9.85 | 13.60 | 17.11 | 8.09 | 11.72 | 8.09 | |
47 | Malaysia | 14.01 | 12.09 | 5.94 | 9.35 | 14.17 | 11.82 | 5.94 | |
48 | Malaysia | 8.50 | 19.43 | 13.83 | 12.11 | 9.52 | 11.82 | 8.50 | |
49 | Malaysia | 13.06 | 10.74 | 11.73 | 9.61 | 18.64 | 11.84 | 9.61 | |
50 | Malaysia | 12.45 | 14.47 | 6.28 | 17.13 | 9.17 | 12.03 | 6.28 | |
51 | Malaysia | 12.58 | 16.08 | 10.97 | 13.21 | 8.22 | 12.25 | 8.22 | |
52 | Malaysia | 13.15 | 13.12 | 10.86 | 8.19 | 14.77 | 12.38 | 8.19 | |
53 | Malaysia | 5.90 | 14.63 | 14.11 | 10.60 | 12.45 | 12.39 | 5.90 | |
54 | Malaysia | 17.50 | 13.66 | 9.42 | 13.39 | 11.72 | 12.92 | 9.42 | |
55 | Malaysia | 15.80 | 15.79 | 12.77 | 9.95 | 10.25 | 12.94 | 9.95 | |
56 | Malaysia | 11.75 | 13.25 | DNF | 9.35 | 13.85 | 12.95 | 9.35 | |
57 | Malaysia | 11.38 | 18.57 | 13.71 | 9.09 | 15.22 | 13.44 | 9.09 | |
58 | Malaysia | 13.55 | 18.40 | 9.69 | 13.22 | 14.64 | 13.80 | 9.69 | |
59 | Malaysia | 30.69 | 13.68 | 10.46 | 12.17 | 17.22 | 14.36 | 10.46 | |
60 | Malaysia | 17.47 | 14.56 | 8.32 | 14.18 | 15.19 | 14.64 | 8.32 | |
61 | Malaysia | 18.99 | 13.55 | 10.87 | 13.72 | 22.47 | 15.42 | 10.87 | |
62 | Malaysia | 9.68 | 17.29 | 15.24 | 20.20 | 13.84 | 15.46 | 9.68 | |
63 | Malaysia | 13.81 | 15.68 | 17.12 | 19.86 | 12.28 | 15.54 | 12.28 | |
64 | Malaysia | 12.41 | 16.23 | 18.61 | 6.63 | DNF | 15.75 | 6.63 | |
65 | Malaysia | 17.90 | 28.20 | 15.87 | 15.31 | 11.02 | 16.36 | 11.02 | |
66 | Malaysia | 11.48 | 17.97 | 19.57 | 15.81 | 18.05 | 17.28 | 11.48 | |
67 | Malaysia | 18.17 | 16.95 | 14.60 | 16.94 | DNF | 17.35 | 14.60 | |
68 | Malaysia | 19.20 | 19.85 | 20.59 | 15.76 | 14.77 | 18.27 | 14.77 | |
69 | Malaysia | 32.24 | 23.87 | 17.81 | 15.92 | 11.80 | 19.20 | 11.80 | |
70 | Malaysia | 19.08 | 22.72 | 19.32 | 11.34 | 20.44 | 19.61 | 11.34 | |
71 | Malaysia | 21.52 | 15.31 | 20.95 | 19.42 | 20.82 | 20.40 | 15.31 | |
72 | Malaysia | 30.32 | 16.68 | 15.72 | 34.07 | 15.13 | 20.91 | 15.13 | |
73 | Malaysia | 25.29 | 17.26 | 21.88 | 26.93 | 19.08 | 22.08 | 17.26 | |
74 | Malaysia | 30.61 | 23.24 | 23.49 | 30.63 | DNF | 28.24 | 23.24 | |
75 | Malaysia | 17.99 | 9.70 | DNF | DNF | DNS | DNF | 9.70 | |
76 | Malaysia | 54.40 | 36.96 | 36.96 | |||||
Malaysia |
Personal, national, continental and world records are calculated from a copy of the official results, of which the

This copy could be not actual or not up to date