Pyraminx - Final
# | name | country | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | average | best |
---|
1 | Australia | 5.06 | 4.21 | 3.72 | DNF | 4.62 | 4.63 | 3.72 | |
2 | Australia | 6.63 | 4.30 | 5.14 | 5.83 | 4.18 | 5.09 | 4.18 | |
3 | Australia | 6.71 | 5.55 | 9.61 | 6.04 | 5.41 | 6.10 | 5.41 | |
4 | Hong Kong | 4.82 | 7.79 | 6.56 | 4.95 | 8.34 | 6.43 | 4.82 | |
5 | Norway | 13.65 | 6.09 | 5.34 | 6.89 | 6.36 | 6.45 | 5.34 | |
6 | Australia | 7.61 | DNF | 4.35 | 5.44 | 7.07 | 6.71 | 4.35 | |
7 | Australia | 7.57 | 7.99 | 4.69 | 6.32 | 6.72 | 6.87 | 4.69 | |
8 | Australia | 7.75 | 5.42 | 7.95 | 8.41 | 7.06 | 7.59 | 5.42 | |
9 | Australia | 7.58 | 8.04 | 7.77 | 7.55 | 7.76 | 7.70 | 7.55 | |
10 | Australia | 4.59 | 11.68 | 7.83 | 8.16 | 7.59 | 7.86 | 4.59 | |
11 | Australia | 6.96 | 8.43 | 11.64 | 8.57 | 6.40 | 7.99 | 6.40 | |
12 | Australia | 8.58 | 8.81 | 15.70 | 6.71 | 8.66 | 8.68 | 6.71 | |
13 | Australia | 9.79 | 8.46 | 7.79 | 9.28 | 11.50 | 9.18 | 7.79 | |
14 | Australia | 6.33 | 8.64 | 10.04 | 19.82 | 9.01 | 9.23 | 6.33 | |
15 | Australia | 5.92 | 12.57 | 11.14 | 7.58 | 9.10 | 9.27 | 5.92 | |
16 | China | 7.23 | 13.57 | 7.53 | 13.24 | 7.06 | 9.33 | 7.06 | |
17 | Australia | 11.26 | 10.33 | 10.00 | 8.40 | 8.05 | 9.58 | 8.05 | |
18 | Australia | 12.41 | 10.41 | 12.79 | 11.21 | 10.32 | 11.34 | 10.32 | |
19 | Australia | 11.73 | 18.35 | 10.90 | 11.76 | 9.21 | 11.46 | 9.21 | |
20 | Australia | 11.73 | 8.73 | 12.14 | 22.09 | 10.72 | 11.53 | 8.73 | |
21 | Australia | 9.04 | 12.77 | 10.64 | 12.10 | 12.39 | 11.71 | 9.04 | |
22 | Australia | 11.07 | 9.52 | 12.07 | 12.06 | 14.55 | 11.73 | 9.52 | |
23 | Australia | 13.66 | 12.08 | 12.05 | 9.20 | 11.11 | 11.75 | 9.20 | |
24 | Australia | 12.19 | 20.41 | 11.61 | 11.87 | 8.24 | 11.89 | 8.24 | |
25 | Australia | 22.63 | 13.66 | 11.65 | 10.87 | 8.49 | 12.06 | 8.49 | |
26 | Australia | 13.68 | 8.75 | 11.32 | 11.57 | 20.91 | 12.19 | 8.75 | |
27 | Australia | 12.47 | 13.99 | 10.62 | 23.37 | 8.12 | 12.36 | 8.12 | |
28 | Australia | 11.79 | 14.83 | 9.76 | 11.86 | 13.71 | 12.45 | 9.76 | |
29 | Australia | 11.72 | 13.27 | 13.69 | 12.58 | 8.26 | 12.52 | 8.26 | |
30 | Australia | 9.57 | 18.55 | 12.46 | 15.62 | 9.73 | 12.60 | 9.57 | |
31 | Australia | 8.69 | 15.80 | 14.61 | 10.31 | 12.92 | 12.61 | 8.69 | |
32 | Australia | 8.69 | 15.24 | 11.14 | 13.59 | 13.21 | 12.65 | 8.69 | |
33 | Australia | 9.91 | 16.38 | 14.01 | 14.29 | 7.57 | 12.74 | 7.57 | |
34 | Australia | 14.30 | 13.43 | 11.57 | 10.54 | 13.80 | 12.93 | 10.54 | |
35 | Australia | 12.27 | 16.09 | 12.81 | 16.10 | 11.31 | 13.72 | 11.31 | |
36 | Australia | 17.60 | 13.91 | 14.14 | 13.31 | 10.17 | 13.79 | 10.17 | |
37 | Australia | 12.57 | 12.28 | 16.57 | 10.42 | 18.02 | 13.81 | 10.42 | |
38 | Australia | 12.69 | 25.82 | 13.28 | 9.56 | 17.57 | 14.51 | 9.56 | |
39 | Australia | DNF | 18.15 | 11.98 | 13.07 | 12.42 | 14.55 | 11.98 | |
40 | Australia | 14.09 | 14.50 | 11.48 | 15.08 | 17.59 | 14.56 | 11.48 | |
41 | Australia | 10.07 | 23.06 | 14.80 | 11.54 | 18.25 | 14.86 | 10.07 | |
42 | Australia | 18.35 | 15.68 | 9.25 | 19.73 | 11.62 | 15.22 | 9.25 | |
43 | Australia | 13.70 | 10.21 | 16.62 | 19.63 | 15.43 | 15.25 | 10.21 | |
44 | Australia | 13.90 | 18.29 | 14.87 | 22.08 | 13.41 | 15.69 | 13.41 | |
45 | Australia | 15.30 | 12.23 | DNF | 19.83 | 10.10 | 15.79 | 10.10 | |
46 | Australia | 21.37 | 15.34 | 16.16 | 15.63 | 16.42 | 16.07 | 15.34 | |
47 | Sri Lanka | 17.07 | 15.84 | 16.62 | 16.54 | 13.85 | 16.33 | 13.85 | |
48 | Australia | 16.87 | 15.79 | 18.62 | 21.30 | 14.14 | 17.09 | 14.14 | |
49 | Australia | 20.63 | 20.78 | 10.22 | 49.22 | 9.80 | 17.21 | 9.80 | |
50 | New Zealand | 11.73 | 19.87 | 24.76 | 19.89 | 12.92 | 17.56 | 11.73 | |
51 | Australia | DNF | 17.68 | 13.45 | 21.94 | 8.57 | 17.69 | 8.57 | |
52 | Australia | 15.53 | 17.93 | 18.64 | 20.95 | 20.64 | 19.07 | 15.53 | |
53 | Australia | 21.50 | 22.63 | 13.37 | 25.25 | 16.04 | 20.06 | 13.37 | |
54 | China | 23.54 | 21.00 | 15.55 | 22.26 | 17.45 | 20.24 | 15.55 | |
55 | Australia | 35.38 | 15.52 | 15.36 | 25.90 | 19.84 | 20.42 | 15.36 | |
56 | Australia | 25.88 | 23.17 | 20.82 | 16.89 | 19.34 | 21.11 | 16.89 | |
57 | Australia | DNF | 23.43 | 14.76 | 22.08 | 18.85 | 21.45 | 14.76 | |
58 | Australia | 19.20 | 19.94 | 23.91 | 24.47 | 26.73 | 22.77 | 19.20 | |
59 | Australia | 26.02 | 15.97 | 25.31 | 20.95 | 22.09 | 22.78 | 15.97 | |
60 | Australia | DNF | 18.96 | 20.98 | 21.66 | 26.44 | 23.03 | 18.96 | |
61 | Australia | 30.04 | 29.51 | 16.37 | 21.69 | 18.27 | 23.16 | 16.37 | |
62 | Australia | 27.12 | 18.10 | 15.32 | 28.76 | 34.08 | 24.66 | 15.32 | |
63 | Australia | DNF | 20.76 | 39.76 | 22.49 | 17.88 | 27.67 | 17.88 | |
64 | Australia | 24.22 | 42.90 | 22.96 | 16.99 | 38.46 | 28.55 | 16.99 | |
65 | Papua New Guinea | 31.49 | 26.34 | 26.69 | 32.32 | 34.40 | NR 30.17 | NR 26.34 | |
66 | Australia | 19.55 | 29.44 | 39.35 | 21.89 | 51.20 | 30.23 | 19.55 | |
67 | Australia | 25.62 | 42.00 | 33.71 | 33.38 | 37.41 | 34.83 | 25.62 | |
68 | Australia | 16.47 | DNF | DNF | 14.46 | 14.73 | DNF | 14.46 |
Personal, national, continental and world records are calculated from a copy of the official results, of which the

This copy could be not actual or not up to date