3x3x3 Cube - First Round
# | name | country | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | average | best |
---|
1 | Colombia | 12.22 | 10.19 | 7.78 | 6.27 | 8.72 | 8.90 | NR 6.27 | |
2 | Colombia | 9.25 | 10.03 | 9.40 | 9.73 | 10.13 | 9.72 | 9.25 | |
3 | Colombia | 9.16 | 9.95 | 14.84 | 11.74 | 9.22 | 10.30 | 9.16 | |
4 | Colombia | 8.93 | 10.76 | 10.29 | 10.78 | 10.54 | 10.53 | 8.93 | |
5 | Colombia | 9.90 | 12.15 | 10.40 | 11.04 | 10.81 | 10.75 | 9.90 | |
6 | Colombia | 10.58 | 9.77 | 16.50 | 13.60 | 9.70 | 11.32 | 9.70 | |
7 | Colombia | 12.68 | 8.40 | 10.20 | 12.39 | 14.38 | 11.76 | 8.40 | |
8 | Colombia | 12.62 | 10.52 | 14.84 | 11.77 | 12.04 | 12.14 | 10.52 | |
9 | Colombia | 12.66 | 12.49 | 11.45 | 13.62 | 10.13 | 12.20 | 10.13 | |
10 | Colombia | 13.45 | 12.15 | 13.45 | 10.99 | 10.25 | 12.20 | 10.25 | |
11 | Colombia | 11.56 | 10.19 | 13.25 | 15.24 | 11.97 | 12.26 | 10.19 | |
12 | Colombia | 12.87 | 11.20 | 12.33 | 13.32 | 14.12 | 12.84 | 11.20 | |
13 | Colombia | 14.13 | 13.14 | 17.16 | 13.62 | 13.31 | 13.69 | 13.14 | |
14 | Colombia | 15.58 | 14.40 | 14.22 | 13.28 | 14.44 | 14.35 | 13.28 | |
15 | Colombia | 16.62 | 15.13 | 14.28 | 13.72 | 13.75 | 14.39 | 13.72 | |
16 | Colombia | 14.84 | 14.05 | 14.38 | 16.60 | 13.85 | 14.42 | 13.85 | |
17 | Colombia | 14.59 | 17.77 | 15.52 | 9.51 | 13.67 | 14.59 | 9.51 | |
18 | Colombia | 13.91 | 17.42 | 13.81 | 16.11 | 12.86 | 14.61 | 12.86 | |
19 | Colombia | 17.34 | 11.81 | 14.48 | 20.84 | 14.32 | 15.38 | 11.81 | |
20 | Colombia | 16.16 | 13.11 | 16.67 | 14.15 | 16.01 | 15.44 | 13.11 | |
21 | Colombia | 16.20 | 13.33 | 16.14 | 14.80 | 17.15 | 15.71 | 13.33 | |
22 | Colombia | 15.88 | 11.98 | 16.57 | 16.03 | 17.17 | 16.16 | 11.98 | |
23 | Colombia | 20.27 | 16.62 | 15.21 | 17.13 | 16.75 | 16.83 | 15.21 | |
24 | Colombia | 17.18 | 15.43 | 17.63 | 15.96 | DNF | 16.92 | 15.43 | |
25 | Colombia | 21.26 | 21.76 | 16.45 | 14.47 | 17.38 | 18.36 | 14.47 | |
26 | Colombia | 18.93 | 19.32 | 18.87 | 17.95 | 19.22 | 19.01 | 17.95 | |
27 | Colombia | 19.59 | 25.98 | 18.18 | 19.27 | 19.04 | 19.30 | 18.18 | |
28 | Colombia | 20.48 | 17.84 | DNF | 17.20 | 23.92 | 20.75 | 17.20 | |
29 | Colombia | DNF | 23.51 | 18.72 | 20.73 | 15.70 | 20.99 | 15.70 | |
30 | Colombia | 32.33 | 22.64 | 22.18 | 21.47 | 18.15 | 22.10 | 18.15 | |
31 | Colombia | 28.63 | 16.57 | 19.37 | 27.55 | 20.68 | 22.53 | 16.57 | |
32 | Colombia | 25.67 | 25.63 | 24.98 | 22.43 | 21.74 | 24.35 | 21.74 | |
33 | Colombia | 23.48 | 23.79 | 21.57 | 34.69 | 26.29 | 24.52 | 21.57 | |
34 | Colombia | 23.26 | 27.85 | 32.00 | 34.71 | 22.26 | 27.70 | 22.26 | |
35 | Colombia | 31.15 | 26.84 | 27.95 | 28.44 | 26.65 | 27.74 | 26.65 | |
36 | Colombia | 23.63 | 28.64 | 56.07 | 28.15 | 27.27 | 28.02 | 23.63 | |
37 | Colombia | 25.77 | 29.14 | 29.64 | 39.31 | 27.97 | 28.92 | 25.77 | |
38 | Colombia | 36.46 | 53.37 | 31.53 | 35.37 | 28.40 | 34.45 | 28.40 | |
39 | Colombia | 1:06.70 | 1:13.98 | 1:24.25 | 1:13.29 | 1:10.87 | 1:12.71 | 1:06.70 | |
40 | Colombia | 1:39.62 | 1:26.01 | 1:12.56 | 1:26.06 | 1:32.17 | 1:28.08 | 1:12.56 | |
41 | Colombia | 1:28.17 | 1:36.53 | 1:36.58 | 1:31.04 | 2:12.07 | 1:34.72 | 1:28.17 | |
42 | Colombia | 2:06.14 | 1:48.38 | 1:37.97 | 2:41.25 | 1:27.15 | 1:50.83 | 1:27.15 | |
Colombia | |||||||||
Colombia |
Personal, national, continental and world records are calculated from a copy of the official results, of which the

This copy could be not actual or not up to date