3x3x3 One-Handed - Combined First - cutoff 45.00
# | name | country | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | average | best |
---|
1 | France | 9.53 | 9.82 | 12.49 | 11.66 | 10.40 | CR 10.63 | 9.53 | |
2 | France | 12.82 | 12.64 | 14.87 | 12.45 | 11.53 | 12.64 | 11.53 | |
3 | Switzerland | 18.98 | 12.28 | 14.42 | 15.15 | 16.38 | 15.32 | 12.28 | |
4 | France | 16.63 | 18.57 | 15.93 | 12.99 | 17.04 | 16.53 | 12.99 | |
5 | France | 13.16 | 15.99 | 22.85 | 18.39 | 15.70 | 16.69 | 13.16 | |
6 | France | 14.25 | 17.23 | 16.11 | 17.90 | 17.02 | 16.79 | 14.25 | |
7 | France | 15.33 | 25.18 | 15.43 | 17.32 | 19.17 | 17.31 | 15.33 | |
8 | France | 16.27 | 18.08 | 21.84 | 19.62 | 18.28 | 18.66 | 16.27 | |
9 | France | 19.30 | 18.50 | 15.24 | 21.40 | 19.09 | 18.96 | 15.24 | |
10 | France | 20.87 | 23.88 | 18.73 | 18.74 | 16.50 | 19.45 | 16.50 | |
11 | France | 20.99 | 21.20 | 19.29 | 20.86 | 18.67 | 20.38 | 18.67 | |
12 | France | 16.67 | 18.98 | 22.07 | 20.84 | 21.56 | 20.46 | 16.67 | |
13 | France | 24.08 | 24.48 | 16.90 | 19.60 | 21.21 | 21.63 | 16.90 | |
14 | France | 24.09 | 23.26 | 22.29 | 19.44 | 19.66 | 21.74 | 19.44 | |
15 | Germany | 26.42 | 23.58 | 20.13 | 19.94 | 21.86 | 21.86 | 19.94 | |
16 | France | 22.31 | 27.09 | 19.27 | 21.62 | 22.77 | 22.23 | 19.27 | |
17 | France | 20.27 | 24.44 | 21.48 | 21.07 | 25.38 | 22.33 | 20.27 | |
18 | Germany | 17.69 | 26.10 | 21.01 | 26.52 | 20.24 | 22.45 | 17.69 | |
19 | France | 22.64 | 21.71 | 27.07 | 23.14 | 19.78 | 22.50 | 19.78 | |
20 | France | 21.42 | 22.01 | 24.56 | 22.69 | 24.13 | 22.94 | 21.42 | |
21 | France | 24.35 | 22.54 | 25.69 | 20.12 | 22.52 | 23.14 | 20.12 | |
22 | France | 48.13 | 19.21 | 23.68 | 21.46 | 24.53 | 23.22 | 19.21 | |
23 | France | 18.65 | 25.35 | 22.44 | 25.67 | 24.77 | 24.19 | 18.65 | |
24 | France | 22.56 | 23.35 | 27.07 | 24.35 | 26.00 | 24.57 | 22.56 | |
25 | France | 27.49 | 18.83 | 20.34 | 27.33 | 28.06 | 25.05 | 18.83 | |
26 | France | 23.97 | 24.34 | 29.21 | 29.69 | 22.52 | 25.84 | 22.52 | |
27 | France | 25.99 | 26.53 | 25.25 | 27.54 | 24.99 | 25.92 | 24.99 | |
28 | France | 25.21 | 26.33 | 31.63 | 23.76 | 27.78 | 26.44 | 23.76 | |
29 | India | 31.36 | 21.00 | 26.77 | 26.93 | 25.65 | 26.45 | 21.00 | |
30 | France | 26.17 | 28.31 | 25.09 | 22.92 | 28.90 | 26.52 | 22.92 | |
31 | France | 27.09 | 27.39 | 27.14 | 26.60 | 20.67 | 26.94 | 20.67 | |
32 | France | 28.82 | 27.79 | 31.63 | 25.15 | 22.19 | 27.25 | 22.19 | |
33 | France | 26.87 | 32.82 | 35.38 | 25.03 | 24.21 | 28.24 | 24.21 | |
34 | France | 29.69 | 23.77 | 29.05 | 29.41 | 26.81 | 28.42 | 23.77 | |
35 | France | 27.81 | 28.08 | 30.19 | 32.08 | 24.86 | 28.69 | 24.86 | |
36 | France | 26.43 | 27.75 | 27.85 | 57.42 | 30.69 | 28.76 | 26.43 | |
37 | France | 31.45 | 26.57 | 33.03 | 30.12 | 29.06 | 30.21 | 26.57 | |
38 | France | 43.18 | 27.70 | 32.00 | 30.71 | 28.13 | 30.28 | 27.70 | |
39 | France | 30.46 | 44.83 | 31.85 | 30.18 | 32.37 | 31.56 | 30.18 | |
40 | France | 32.00 | 33.42 | 34.88 | 29.12 | 31.24 | 32.22 | 29.12 | |
41 | France | 31.72 | 40.51 | 35.63 | 24.56 | 30.69 | 32.68 | 24.56 | |
42 | France | 36.92 | 32.24 | 32.39 | 33.56 | 27.16 | 32.73 | 27.16 | |
43 | France | 30.89 | 36.01 | 37.18 | 35.37 | 26.09 | 34.09 | 26.09 | |
44 | France | 36.37 | 34.94 | 33.79 | 1:01.02 | 32.13 | 35.03 | 32.13 | |
45 | France | 27.07 | DNF | 36.76 | 33.46 | 35.14 | 35.12 | 27.07 | |
46 | France | 35.38 | 36.32 | 34.35 | 35.50 | 34.59 | 35.16 | 34.35 | |
47 | France | 38.56 | 39.05 | 39.83 | 37.66 | 33.95 | 38.42 | 33.95 | |
48 | France | 30.52 | 46.28 | 32.82 | 42.73 | 44.48 | 40.01 | 30.52 | |
49 | France | 38.74 | 41.84 | 46.63 | 1:18.16 | 46.06 | 44.84 | 38.74 | |
50 | France | 1:14.71 | 39.32 | 43.46 | 50.90 | 42.91 | 45.76 | 39.32 | |
51 | France | 48.41 | 1:03.59 | 48.41 | |||||
52 | France | 56.61 | 53.50 | 53.50 | |||||
53 | France | 1:06.86 | 57.65 | 57.65 | |||||
54 | France | DNF | 1:02.67 | 1:02.67 | |||||
55 | France | 1:16.72 | 1:11.29 | 1:11.29 | |||||
56 | Switzerland | 1:36.96 | 1:52.17 | 1:36.96 | |||||
57 | France | DNF | DNS | DNF |
Personal, national, continental and world records are calculated from a copy of the official results, of which the

This copy could be not actual or not up to date