2x2x2 Cube - First Round
# | name | country | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | average | best |
---|
1 | Finland | 2.44 | 7.14 | 2.46 | 1.99 | 1.88 | 2.30 | 1.88 | |
2 | Macedonia | 2.96 | 5.68 | 2.90 | 2.72 | 2.81 | NR 2.89 | 2.72 | |
3 | Switzerland | 1.96 | 4.28 | 3.27 | 2.74 | 3.56 | 3.19 | 1.96 | |
4 | Kosovo | 4.62 | 2.15 | 4.16 | 4.19 | 3.63 | 3.99 | 2.15 | |
5 | Bosnia and Herzegovina | 4.83 | 3.30 | 1.77 | 4.42 | 5.91 | 4.18 | 1.77 | |
6 | Bosnia and Herzegovina | 5.38 | 3.38 | 10.08 | 5.54 | 4.19 | 5.04 | 3.38 | |
7 | Montenegro | 6.17 | 8.08 | 3.67 | 4.19 | 6.65 | 5.67 | 3.67 | |
8 | Montenegro | 5.39 | 5.61 | 6.24 | 5.42 | 9.28 | 5.76 | 5.39 | |
9 | Montenegro | 4.86 | 8.27 | 4.78 | 5.47 | 9.47 | 6.20 | 4.78 | |
10 | Serbia | 4.91 | 5.78 | 3.99 | 8.08 | 10.77 | 6.26 | 3.99 | |
11 | Montenegro | 14.49 | 5.40 | 6.08 | 7.42 | 5.13 | 6.30 | 5.13 | |
12 | Serbia | 9.43 | 3.95 | 8.41 | 6.61 | 5.08 | 6.70 | 3.95 | |
13 | Russia | 10.37 | 9.55 | 8.52 | 6.33 | 8.61 | 8.89 | 6.33 | |
14 | Montenegro | 23.39 | 11.01 | 5.38 | 9.89 | 11.58 | 10.83 | 5.38 | |
15 | Montenegro | 10.37 | 11.01 | 9.13 | 11.36 | 11.50 | 10.91 | 9.13 | |
16 | Montenegro | DNF | 10.36 | 17.22 | 8.73 | 11.15 | 12.91 | 8.73 | |
17 | Russia | 10.00 | 13.58 | 7.26 | 17.47 | 21.71 | 13.68 | 7.26 | |
18 | Montenegro | 14.54 | 14.50 | 15.39 | 8.87 | 13.22 | 14.09 | 8.87 | |
19 | Bosnia and Herzegovina | DNF | 14.61 | 17.11 | 13.60 | 18.83 | 16.85 | 13.60 | |
20 | Montenegro | 12.23 | 24.37 | 10.22 | 18.87 | 20.42 | 17.17 | 10.22 | |
21 | Montenegro | 15.12 | 29.53 | 15.41 | DNF | 20.08 | 21.67 | 15.12 | |
22 | Montenegro | DNF | 15.97 | 12.69 | 37.70 | 18.37 | 24.01 | 12.69 | |
23 | Russia | 23.40 | 18.08 | DNF | 32.80 | 30.22 | 28.81 | 18.08 | |
24 | Russia | 26.03 | 19.28 | 42.85 | DNF | 33.19 | 34.02 | 19.28 |
Personal, national, continental and world records are calculated from a copy of the official results, of which the

This copy could be not actual or not up to date