Anđela Zečević · Montenegro · see her WCA's official results
# | event / round | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | average | best |
---|
9 | 22.21 | 21.35 | 19.33 | 15.29 | 18.07 | PB 19.58 | PB 15.29 | |
11 | 18.90 | 22.59 | 29.65 | 20.50 | 21.96 | 21.68 | 18.90 | |
12 | 39.50 | 21.64 | 25.18 | 16.52 | 22.62 | 23.15 | 16.52 |
# | event / round | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | average | best |
---|
11 | 14.49 | 5.40 | 6.08 | 7.42 | 5.13 | 6.30 | 5.13 | |
11 | 6.73 | 7.01 | 6.11 | 6.37 | 7.36 | 6.70 | 6.11 |
# | event / round | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | average | best |
---|
5 | 1:12.71 | 1:19.69 | 1:24.75 | 1:18.06 | 1:02.02 | PB 1:16.82 | PB 1:02.02 | |
6 | 1:16.99 | 1:07.25 | 1:09.63 | 1:21.31 | 1:16.83 | PB 1:14.48 | 1:07.25 |
# | event / round | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | average | best |
---|
5 | 2:10.90 | 2:09.55 | 2:02.88 | 2:18.87 | 2:07.88 | PB 2:09.44 | NR 2:02.88 | |
4 | 2:27.02 | 2:24.36 | 2:22.57 | 2:09.03 | 2:04.19 | 2:18.65 | 2:04.19 |
# | event / round | t1 | t2 | t3 | best | mean |
---|
3 | DNF | 3:55.36 | DNF | NR 3:55.36 |
# | event / round | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | average | best |
---|
5 | 41.93 | 37.13 | 38.19 | 28.67 | 30.71 | NR 35.34 | NR 28.67 | |
4 | 28.80 | 31.10 | 34.67 | 26.03 | 34.02 | NR 31.31 | NR 26.03 |
# | event / round | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | average | best |
---|
3 | 1:32.69 | 1:26.34 | 1:46.81 | 1:43.03 | 1:34.00 | NR 1:36.57 | NR 1:26.34 | |
2 | 1:46.43 | 1:31.51 | 1:37.55 | 1:36.28 | 1:29.78 | NR 1:35.11 | 1:29.78 |
# | event / round | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | average | best |
---|
6 | 10.92 | 14.69 | 9.55 | 6.74 | 4.72 | 9.07 | NR 4.72 | |
5 | 6.98 | 8.22 | 8.68 | 8.53 | 9.70 | PB 8.48 | 6.98 | |
4 | 7.71 | 7.95 | 5.81 | 11.90 | 6.09 | PB 7.25 | 5.81 |
# | event / round | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | average | best |
---|
4 | 13.34 | 6.40 | 10.47 | 11.39 | 11.52 | NR 11.13 | 6.40 | |
4 | 10.76 | 10.21 | 9.91 | 6.93 | 10.37 | NR 10.16 | 6.93 |
# | event / round | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | average | best |
---|
4 | 56.45 | 39.78 | 59.35 | 43.37 | 52.29 | 50.70 | 39.78 |
Personal, national, continental and world records are calculated from a copy of the official results, of which the

This copy could be not actual or not up to date