3x3x3 Cube - First Round
# | name | country | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | average | best |
---|
1 | Kazakhstan | 8.79 | 9.01 | 7.88 | 8.37 | 8.09 | NR 8.42 | 7.88 | |
2 | Russia | 9.66 | 8.62 | 9.55 | 8.67 | 6.62 | 8.95 | 6.62 | |
3 | Russia | 9.52 | 10.88 | 8.62 | 9.25 | 8.13 | 9.13 | 8.13 | |
4 | Russia | 13.15 | 11.39 | 9.68 | 8.37 | 9.05 | 10.04 | 8.37 | |
5 | Russia | 14.89 | 9.72 | 10.08 | 8.46 | 10.40 | 10.07 | 8.46 | |
6 | Russia | 9.73 | 10.31 | 9.89 | 11.91 | 10.04 | 10.08 | 9.73 | |
7 | Russia | 13.19 | 9.95 | 13.30 | 10.30 | 10.15 | 11.21 | 9.95 | |
8 | Russia | 12.70 | 12.14 | 9.21 | 11.39 | DNF | 12.08 | 9.21 | |
9 | Russia | 12.58 | 14.56 | 13.40 | 10.34 | 10.74 | 12.24 | 10.34 | |
10 | Russia | 12.62 | 17.25 | 13.53 | 12.01 | 13.01 | 13.05 | 12.01 | |
11 | Russia | 17.45 | 14.20 | 12.18 | 16.10 | 12.21 | 14.17 | 12.18 | |
12 | Russia | 15.65 | 16.00 | 14.26 | 12.64 | 11.56 | 14.18 | 11.56 | |
13 | Russia | 14.61 | 21.76 | 14.56 | 14.36 | 11.99 | 14.51 | 11.99 | |
14 | Russia | 12.31 | 15.21 | 18.40 | 13.61 | 14.94 | 14.59 | 12.31 | |
15 | Russia | 13.92 | 14.89 | 16.17 | 14.80 | 15.36 | 15.02 | 13.92 | |
16 | Russia | 11.23 | 18.14 | 19.49 | 14.16 | 14.04 | 15.45 | 11.23 | |
17 | Russia | 17.92 | 14.92 | 15.56 | 14.79 | 16.01 | 15.50 | 14.79 | |
18 | Russia | 16.44 | 16.14 | 15.03 | 14.33 | 18.45 | 15.87 | 14.33 | |
19 | Russia | 13.92 | 17.20 | 21.91 | 15.24 | 16.29 | 16.24 | 13.92 | |
20 | Russia | 18.37 | 15.78 | 17.01 | 18.98 | 17.57 | 17.65 | 15.78 | |
21 | Russia | 20.51 | 16.45 | 20.02 | 19.51 | 13.13 | 18.66 | 13.13 | |
22 | Russia | 19.45 | 24.41 | 19.82 | 16.63 | 16.71 | 18.66 | 16.63 | |
23 | Russia | 21.21 | DNF | 19.74 | 17.55 | 19.85 | 20.27 | 17.55 | |
24 | Russia | 17.19 | 24.82 | 18.34 | 20.65 | 23.64 | 20.88 | 17.19 | |
25 | Russia | 22.06 | 21.36 | 19.41 | 21.24 | 22.20 | 21.55 | 19.41 | |
26 | Russia | 22.34 | 22.85 | 20.80 | 25.16 | 23.91 | 23.03 | 20.80 | |
27 | Russia | 24.43 | 26.96 | 22.42 | 23.51 | 24.52 | 24.15 | 22.42 | |
28 | Russia | 18.62 | 20.64 | 28.59 | 26.35 | 26.07 | 24.35 | 18.62 | |
29 | Russia | 26.93 | 30.32 | 28.28 | 26.68 | 32.01 | 28.51 | 26.68 | |
30 | Russia | 38.00 | 29.96 | 25.79 | 25.34 | 30.00 | 28.58 | 25.34 | |
31 | Russia | 31.68 | 29.87 | 36.68 | 30.68 | 33.94 | 32.10 | 29.87 | |
32 | Russia | 24.61 | 35.92 | 22.81 | 46.51 | 41.90 | 34.14 | 22.81 | |
33 | Russia | DNF | 36.58 | 29.20 | 34.26 | 36.27 | 35.70 | 29.20 | |
34 | Russia | 40.25 | 34.75 | DNF | 32.81 | 33.76 | 36.25 | 32.81 | |
35 | Russia | 41.25 | 38.71 | 31.22 | 35.32 | 34.74 | 36.26 | 31.22 | |
36 | Russia | 49.54 | 38.88 | 37.23 | 38.06 | 34.99 | 38.06 | 34.99 | |
37 | Russia | 31.41 | 35.39 | 38.79 | 52.42 | 41.91 | 38.70 | 31.41 | |
38 | Russia | 30.00 | 46.24 | 37.64 | 41.31 | 39.95 | 39.63 | 30.00 | |
39 | Russia | 41.53 | 47.37 | 48.01 | 35.66 | 35.19 | 41.52 | 35.19 | |
40 | Russia | 40.26 | 47.68 | 43.51 | 43.47 | 40.72 | 42.57 | 40.26 | |
41 | Russia | 39.83 | 43.98 | 32.43 | 50.30 | 44.85 | 42.89 | 32.43 | |
42 | Russia | 37.28 | 50.87 | 47.15 | 45.09 | 36.92 | 43.17 | 36.92 | |
43 | Russia | 1:02.35 | 51.78 | 57.77 | 1:01.09 | 52.83 | 57.23 | 51.78 | |
44 | Russia | 55.55 | DNF | 1:04.72 | 1:03.38 | 56.76 | 1:01.62 | 55.55 | |
45 | Russia | 1:12.48 | 1:16.39 | 43.31 | 55.55 | 56.86 | 1:01.63 | 43.31 | |
46 | Russia | 49.73 | 47.56 | 53.65 | 1:26.75 | 1:25.00 | 1:02.79 | 47.56 | |
47 | Russia | 51.08 | 1:11.81 | 1:25.60 | 54.40 | 1:09.61 | 1:05.27 | 51.08 | |
48 | Russia | 55.64 | 1:09.32 | 1:26.33 | 55.92 | 1:16.09 | 1:07.11 | 55.64 | |
49 | Russia | 1:29.99 | 36.03 | DNF | 1:24.25 | 50.72 | 1:14.99 | 36.03 | |
50 | Russia | 1:37.39 | 1:21.54 | 1:27.05 | 1:16.08 | 1:06.25 | 1:21.56 | 1:06.25 | |
51 | Russia | DNF | 1:08.05 | 1:29.22 | 1:20.75 | 1:17.91 | 1:22.63 | 1:08.05 | |
52 | Russia | 1:11.34 | 1:17.54 | 1:52.24 | 1:27.87 | 1:32.52 | 1:25.98 | 1:11.34 | |
53 | Russia | 1:24.98 | 1:29.68 | DNF | DNF | 1:23.68 | DNF | 1:23.68 | |
54 | Russia | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Personal, national, continental and world records are calculated from a copy of the official results, of which the

This copy could be not actual or not up to date