3x3x3 Cube - First Round
# | name | country | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | average | best |
---|
1 | Finland | 7.44 | 10.24 | 7.61 | 10.28 | 8.31 | 8.72 | 7.44 | |
2 | Finland | 10.18 | 10.23 | 4.94 | 9.81 | 10.36 | 10.07 | NR 4.94 | |
3 | Finland | 10.71 | 9.81 | 9.91 | 8.70 | 11.38 | 10.14 | 8.70 | |
4 | Finland | 10.44 | 17.48 | 10.48 | 9.79 | 10.53 | 10.48 | 9.79 | |
5 | Finland | 11.17 | 11.69 | 13.02 | 11.60 | 12.10 | 11.80 | 11.17 | |
6 | Finland | 11.16 | 13.28 | 13.09 | 12.27 | 11.37 | 12.24 | 11.16 | |
7 | Finland | 10.90 | 11.57 | 13.56 | 12.24 | 16.64 | 12.46 | 10.90 | |
8 | Finland | 11.18 | 16.04 | 12.67 | 12.05 | 12.71 | 12.48 | 11.18 | |
9 | Finland | 10.80 | 14.27 | 13.20 | 12.51 | 11.90 | 12.54 | 10.80 | |
10 | Finland | 11.70 | 12.04 | 14.83 | 15.42 | 11.44 | 12.86 | 11.44 | |
11 | Finland | 12.98 | 12.15 | 14.54 | 13.55 | 12.71 | 13.08 | 12.15 | |
12 | Finland | 15.77 | 18.85 | 12.51 | 13.03 | 12.34 | 13.77 | 12.34 | |
13 | Finland | 17.21 | 15.20 | 13.80 | 13.18 | 15.66 | 14.89 | 13.18 | |
14 | Finland | 15.04 | 13.76 | 17.64 | 15.69 | 13.98 | 14.90 | 13.76 | |
15 | Finland | 19.52 | 14.16 | 15.98 | 13.88 | 14.89 | 15.01 | 13.88 | |
16 | Finland | 12.60 | 20.81 | 15.66 | 14.66 | 14.81 | 15.04 | 12.60 | |
17 | Finland | 12.80 | 16.13 | 14.52 | 14.96 | 16.14 | 15.20 | 12.80 | |
18 | Finland | 13.39 | 16.19 | 16.31 | 17.88 | 13.23 | 15.30 | 13.23 | |
19 | Finland | 15.59 | 18.78 | 12.61 | 16.29 | 15.67 | 15.85 | 12.61 | |
20 | Finland | 13.17 | 20.88 | 18.44 | 16.28 | 15.19 | 16.64 | 13.17 | |
21 | Finland | 17.52 | 15.98 | 19.09 | 17.69 | 14.86 | 17.06 | 14.86 | |
22 | Finland | 18.50 | 20.42 | 19.60 | 20.47 | 19.20 | 19.74 | 18.50 | |
23 | Finland | 21.37 | 20.62 | 19.21 | 16.93 | 21.81 | 20.40 | 16.93 | |
24 | Finland | 21.71 | 22.20 | 23.72 | 17.89 | 15.35 | 20.60 | 15.35 | |
25 | Finland | 22.69 | 23.96 | 26.17 | 17.68 | 16.81 | 21.44 | 16.81 | |
26 | Turkey | 20.62 | 21.94 | 22.27 | 22.37 | 19.41 | 21.61 | 19.41 | |
27 | Finland | 27.08 | 18.96 | 25.25 | 17.80 | 23.00 | 22.40 | 17.80 | |
28 | Finland | 21.39 | 20.92 | 25.28 | DNF | 26.32 | 24.33 | 20.92 | |
29 | Finland | 37.74 | 23.57 | 18.57 | 27.78 | 23.93 | 25.09 | 18.57 | |
30 | Finland | 29.24 | 27.01 | 28.46 | 26.50 | 25.72 | 27.32 | 25.72 | |
31 | Finland | 29.22 | 31.54 | 40.05 | 28.98 | 25.96 | 29.91 | 25.96 | |
32 | Finland | 33.91 | 26.90 | DNF | 29.37 | 28.66 | 30.65 | 26.90 | |
33 | Finland | 30.71 | 35.08 | 29.40 | 24.43 | 33.28 | 31.13 | 24.43 | |
34 | Finland | 30.02 | 42.76 | 32.62 | 32.94 | 28.43 | 31.86 | 28.43 | |
35 | Finland | 34.88 | 33.13 | 42.65 | 29.19 | 30.40 | 32.80 | 29.19 | |
36 | Italy | 26.23 | 30.93 | DNF | 41.11 | 30.06 | 34.03 | 26.23 | |
37 | Finland | 24.64 | 32.26 | DNF | 37.44 | 37.35 | 35.68 | 24.64 | |
38 | Finland | 39.06 | 42.75 | 35.09 | 45.50 | 37.53 | 39.78 | 35.09 | |
39 | Finland | 31.84 | 38.47 | 1:15.35 | 47.33 | 34.16 | 39.99 | 31.84 | |
40 | Finland | 39.35 | 47.14 | 42.05 | 40.47 | 38.25 | 40.62 | 38.25 | |
41 | Finland | 52.48 | 40.64 | 44.02 | 39.33 | 37.22 | 41.33 | 37.22 | |
42 | Finland | 46.53 | 39.35 | 46.10 | 50.00 | 44.11 | 45.58 | 39.35 | |
43 | Finland | 1:06.60 | 57.10 | DNF | 58.95 | 55.97 | 1:00.88 | 55.97 | |
44 | Morocco | 2:08.82 | 1:38.46 | 1:44.34 | 1:43.02 | 2:02.29 | 1:49.88 | 1:38.46 | |
45 | Finland | 2:19.69 | 2:21.48 | 2:26.85 | 1:55.72 | 3:17.45 | 2:22.67 | 1:55.72 |
Personal, national, continental and world records are calculated from a copy of the official results, of which the

This copy could be not actual or not up to date